so groß wie volkswirtschaften
Umsätze der weltweit größten Firmen im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Eine Grafik aus dem Spiegel, leider schon etwas älter. Und doch:
| Firma | US$ Umsatz | Land | US$ BIP |
| ExxonMobil | 210,4 Mrd. | Schweden | 228,3 Mrd. US$ |
| WalMart | 193,3 Mrd. | Österreich | 190,3 Mrd. |
| Ford | 180,6 Mrd. | Polen | 160,8 Mrd. |
| General Motors | 184,6 Mrd. | Dänemark | 162,3 Mrd. |
| Daimler Chrysler | 150,1 Mrd. | Indonesien | 153,7 Mrd. |
Quelle: IMF 2001, Fortune 500 2001. Mittlerweile hat WalMart mit einem Umsatz von rund 220 Mrd. US$ übrigens Exxon Mobile überholt, deren Umsatz ist nun bei 191 Mrd. US$.